2027년 공휴일은 대체공휴일을 포함해 24일이고, 그중 평일이 15일이에요. 노동절(5월 1일)과 제헌절(7월 17일)이 공휴일이 되면서, 토·일요일과 겹친 날에 대체공휴일이 붙어 3일 이상 쉬는 연휴가 10번이나 돼요.
공휴일 (대체 포함)24일
평일 공휴일15일
대체공휴일7일
3일 이상 연휴10번
2027년 공휴일 전체 목록
| 날짜 | 요일 | 공휴일 |
|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 신정 |
| 2월 6일 ~ 8일 | 토 ~ 월 | 설날 연휴 (설날 2월 7일) |
| 2월 9일 | 화 | 대체공휴일 (설날) |
| 3월 1일 | 월 | 삼일절 |
| 5월 1일 | 토 | 노동절 |
| 5월 3일 | 월 | 대체공휴일 (노동절) |
| 5월 5일 | 수 | 어린이날 |
| 5월 13일 | 목 | 부처님오신날 |
| 6월 6일 | 일 | 현충일 (대체공휴일 없음) |
| 7월 17일 | 토 | 제헌절 |
| 7월 19일 | 월 | 대체공휴일 (제헌절) |
| 8월 15일 | 일 | 광복절 |
| 8월 16일 | 월 | 대체공휴일 (광복절) |
| 9월 14일 ~ 16일 | 화 ~ 목 | 추석 연휴 (추석 9월 15일) |
| 10월 3일 | 일 | 개천절 |
| 10월 4일 | 월 | 대체공휴일 (개천절) |
| 10월 9일 | 토 | 한글날 |
| 10월 11일 | 월 | 대체공휴일 (한글날) |
| 12월 25일 | 토 | 성탄절 |
| 12월 27일 | 월 | 대체공휴일 (성탄절) |
3일 이상 연휴 10번
- 1월 1일(금) ~ 3일(일) · 3일
- 2월 6일(토) ~ 9일(화) · 4일 (설날)
- 2월 27일(토) ~ 3월 1일(월) · 3일
- 5월 1일(토) ~ 3일(월) · 3일 (노동절)
- 7월 17일(토) ~ 19일(월) · 3일 (제헌절)
- 8월 14일(토) ~ 16일(월) · 3일 (광복절)
- 9월 14일(화) ~ 16일(목) · 3일 (추석)
- 10월 2일(토) ~ 4일(월) · 3일 (개천절)
- 10월 9일(토) ~ 11일(월) · 3일 (한글날)
- 12월 25일(토) ~ 27일(월) · 3일 (성탄절)
연차 꿀조합 — 적게 쓰고 길게 쉬기
| 시기 | 연차 쓰는 날 | 쉬는 기간 | 휴일 |
|---|---|---|---|
| 개천절·한글날 ⭐ | 10/5(화) ~ 10/8(금) · 4일 | 10/2(토) ~ 10/11(월) | 10일 |
| 추석 ⭐ | 9/13(월), 9/17(금) · 2일 | 9/11(토) ~ 9/19(일) | 9일 |
| 노동절·어린이날 ⭐ | 5/4(화), 5/6(목), 5/7(금) · 3일 | 5/1(토) ~ 5/9(일) | 9일 |
| 노동절·어린이날 (짧게) | 5/4(화) · 1일 | 5/1(토) ~ 5/5(수) | 5일 |
| 설날 | 2/10(수) ~ 2/12(금) · 3일 | 2/6(토) ~ 2/14(일) | 9일 |
| 제헌절 | 7/20(화) ~ 7/23(금) · 4일 | 7/17(토) ~ 7/25(일) | 9일 |
| 광복절 (여름휴가) | 8/17(화) ~ 8/20(금) · 4일 | 8/14(토) ~ 8/22(일) | 9일 |
| 연말연시 | 12/28(화) ~ 12/31(금) · 4일 | 12/25(토) ~ 2028/1/2(일) | 9일 |
| 부처님오신날 | 5/14(금) · 1일 | 5/13(목) ~ 5/16(일) | 4일 |
| 삼일절 | 2/26(금) · 1일 | 2/26(금) ~ 3/1(월) | 4일 |
주 5일(월~금) 근무, 회사가 공휴일을 쉬는 경우 기준이에요.
알아둘 점
- 5인 이상 사업장은 공휴일과 대체공휴일이 유급휴일이에요. 쉬지 않고 일하면 휴일근로수당(1.5배)을 받아요.
- 5인 미만 사업장은 공휴일 유급휴일이 의무가 아니라, 회사 규정에 따라 쉬는지가 달라요.
- 노동절(5월 1일)은 1인 이상 모든 사업장의 유급휴일이고, 다른 날로 바꿀 수 없어요.
- 대체공휴일은 설·추석이 일요일과 겹칠 때, 국경일·어린이날·부처님오신날·성탄절·노동절·제헌절이 토·일요일과 겹칠 때 생겨요. 신정과 현충일에는 없어요.
- 선거일 같은 임시공휴일이 추가되면 연휴가 더 늘어날 수 있어요.
바로 써 보기
출처: 한국천문연구원 2027년 월력요항 자료. 정부 발표로 바뀌면 이 페이지도 고쳐요.