입사일 기준 연차휴가 발생 일수
입사일 기준 연차휴가 발생 일수
| 발생일 | 구분 | 일수 |
|---|---|---|
| 2026.3.2 (월) | 근속 3년 | 16일 |
| 2025.3.2 (일) | 근속 2년 | 15일 |
| 2024.3.2 (토) | 근속 1년 | 15일 |
| 2024.2.2 (금) | 입사 11개월 개근 | 1일 |
| 2024.1.2 (화) | 입사 10개월 개근 | 1일 |
| 2023.12.2 (토) | 입사 9개월 개근 | 1일 |
| 2023.11.2 (목) | 입사 8개월 개근 | 1일 |
| 2023.10.2 (월) | 입사 7개월 개근 | 1일 |
| 2023.9.2 (토) | 입사 6개월 개근 | 1일 |
| 2023.8.2 (수) | 입사 5개월 개근 | 1일 |
| 2023.7.2 (일) | 입사 4개월 개근 | 1일 |
| 2023.6.2 (금) | 입사 3개월 개근 | 1일 |
| 2023.5.2 (화) | 입사 2개월 개근 | 1일 |
| 2023.4.2 (일) | 입사 1개월 개근 | 1일 |
2017년 5월 30일 이후 입사자 기준이에요. 1년 미만은 1개월 개근마다 1일(최대 11일), 1년 이상 80% 이상 출근하면 15일이 생기고, 3년차부터 2년마다 1일씩 늘어 최대 25일이에요. 5인 미만 사업장은 연차휴가가 적용되지 않아요. 회계연도 기준으로 주는 회사도 퇴직 때는 입사일 기준보다 적으면 정산해야 해요.
* 링크·연락처·욕설은 등록되지 않아요.
* 한줄톡은 등록 후 직접 삭제할 수 없으니 개인정보를 입력하지 마세요.